AMBITI ORGANIZZATIVI COINVOLTI DALLA SPERIMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE (1/2)
AREA ORGANIZZATIVA
| RUO | SI | POSTEPAY | POSTE VITA |
| Corporate University 46 risorse | Innovazione tecnologica 16 risorse | Sistemi Informativi – Operation 18 risorse | RUO 20 risorse |
| Organizzazione e Sviluppo 10 risorse | Internal Audit 10 risorse | ||
| RI, Leg Lav. Prev, RSI 6 risorse | |||
| RI, Normativa Lavoro 6 risorse | |||
| RUO Staff tecnico 2 risorse |
Totale complessivo: 134 risorse
AMBITI ORGANIZZATIVI COINVOLTI DALLA SPERIMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE (2/2)
Con rivisitazione degli spazi di lavoro
| MBPA | N. risorse |
| DIREZIONE | 4 |
| SUPP SVILUPPO KEY CLIENTS | 3 |
| PROGETTI E SERVIZI INNOVATIVI | 6 |
| VENDITORI TOP EXECUTIVE E COORDINAMENTO TOP BUSINES | 11 |
| ICOORD. COMMERCIALE E VENDITA CANALI PARTNER | 31 |
| COORD. VENDITA CORRIERE EXP E PACCHI | 8 |
| ANALISI E PORTAFOGLIAZIONE CLIENTI | 20 |
| SVILUPPO MERCATO PA | 2 |
| VEND PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 48 |
| SUPPORTO COMMERCIALE | 30 |
| AREA TERRITORIALE CENTRO | 49 |
| Totale complessivo | 211 |
| Funzione di supporto MBPA | N. risorte |
| AFFARI LEGALI – APPALTI E SERVIZI/SUPPORTO NORMATIVO MBPA | 15 |
| AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO/GROUP ADMIN,PLAN & CONTROL/FINANCIAL BUSINESS PARTNER MBPA | 9 |
| RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE/HRBP MBPA | 13 |
| Totale complessivo | 37 |
| Totale complessivo | 248 risorse |
