Tfr e coefficiente di valutazione per gennaio 2019

di Rocchina Staiano (Avv., docente all’Università di Teramo e Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Benevento)

Le quote di TFR, accantonate al 31 dicembre 2018, vanno rivalutate per il mese di gennaio 2019 dello 0,198457%. Nella presente tabella troverete gli aggiornamenti del 2018-2019:

TFR: il coefficiente di rivalutazione 2018-2019

anno mese TFR maturato fino al periodo compreso tra coefficiente di rivalutazione (%)
2019 gennaio 15 gen – 14 feb 0,198457
2018 dicembre 15 dic – 14 gen 2,241840
2018 novembre 15 nov – 14 dic 2,191024
2018 ottobre 15 ott – 14 nov 2,214392
2018 settembre 15 set – 14 ott 2,089392
2018 agosto 15 ago – 14 set 2,335312
2018 luglio 15 lug – 14 ago 1,913576
2018 giugno 15 giu – 14 lug 1,566024
2018 maggio 15 mag – 14 giu 1,292656
2018 aprile 15 apr – 14mag 0,945104
2018 marzo 15 mar – 14apr 0,820104
2018 febbraio 15 feb – 14mar 0,546736
2018 gennaio 15 gen – 14 feb 0,421736
GUIDA PRATICA ALLE NUOVE PENSIONI

ATTENZIONE puoi acquistare solo da PC o da TABLET